| Firm Name | Acct Size | Drawdown Calc | Eval Cost | Activation Fee | Total Cost | Profit Goal | Max Drawdown | Min T-Days | Payout Wait time | Reset Cost | Max Accts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hola Prime 150K – Direct | 150k | EOD | $774.35 CODE: TONY15 | $0 | $774.35 | N/A | $4,500 | 5 | 1-hour | N/A | 3 |
| Hola Prime 100K – Direct | 100k | EOD | $502.35 CODE: TONY15 | $0 | $502.35 | N/A | $3,000 | 5 | 1-hour | N/A | 3 |
| Take Profit Trader 50k | 50k | EOD | $119 | $0 | $119 | $2,500 | $2,000 | 5 | 1 | $100 | 5 |
| Take Profit Trader 25k | 25k | EOD | $105 | $0 | $105 | $1,500 | $1,500 | 5 | 1 | $100 | 5 |
| Take Profit Trader 75k | 75k | EOD | $171.50 | $0 | $171.50 | $4,500 | $2,500 | 5 | 1 | $100 | 5 |
| Take Profit Trader 100k | 100k | EOD | $231 | $0 | $231 | $6,000 | $3,000 | 5 | 1 | $100 | 5 |
| Take Profit Trader 150k | 150k | EOD | $252 | $0 | $252 | $9,000 | $4,500 | 5 | 1 | $100 | 5 |
| Apex 50k – Full | 50k | Intraday | $33.40 | $130 | $163.40 | $3,000 | $2,500 | 1 | 8 | $50 | 20 |
| Apex 25k – Full | 25k | Intraday | $29.41 | $130 | $159.41 | $1,500 | $1,500 | 1 | 8 | $50 | 20 |
| Apex 150k – Full | 150k | Intraday | $59.40 | $130 | $189.40 | $9,000 | $5,000 | 1 | 8 | $50 | 20 |
| Apex 250k – Full | 250k | Intraday | $59.40 | $130 | $189.40 | $15,000 | $6,500 | 1 | 8 | $50 | 20 |
| Apex 300k – Full | 300k | Intraday | $59.40 | $130 | $189.40 | $20,000 | $7,500 | 1 | 8 | $50 | 20 |
| Apex 100K – Full | 100k | Intraday | $41.40 | $130 | $171.40 | $0 | $0 | 1 | 8 | $50 | 20 |
| Apex 100k – Static | 100k | Static | $27.40 | $130 | $157.40 | $2,000 | $625 | 1 | 8 | $50 | 20 |
| Tradeify 100k – Advanced | 100k | Intraday | $70.85 | $125 | $195.85 | $6,000 | $3,000 | 1 | 10 | $69 | 5 |
| Tradeify 100k – S2F | 100k | EOD | $0 | $408.85 | $408.85 | $6,000 | $4,000 | 10 | 10 | $0 | 5 |
| Tradeify 25k – S2F | 25k | EOD | $0 | $226.85 | $226.85 | $1,500 | $1,000 | 10 | 10 | $0 | 5 |
| Tradeify 150k – S2F | 150k | EOD | $0 | $473.85 | $473.85 | $9,000 | $6,000 | 10 | 10 | $0 | 5 |
| Tradeify 50k – Advanced | 50k | Intraday | $44.85 | $125 | $169.85 | $3,000 | $2,000 | 1 | 10 | $45 | 5 |
| Tradeify 50k – Growth | 50k | EOD | $90.35 | $0 | $90.35 | $3,000 | $2,000 | 1 | 10 | $85 | 5 |
| Tradeify 100k – Growth | 100k | EOD | $161.85 | $0 | $161.85 | $6,000 | $3,500 | 1 | 10 | $169 | 5 |
| Tradeify 150k – Growth | 150k | EOD | $220.35 | $0 | $220.35 | $9,000 | $5,000 | 1 | 10 | $197 | 5 |
| Tradeify 50k – S2F | 50k | EOD | $0 | $330.85 | $330.85 | $3,000 | $2,000 | 10 | 10 | $0 | 5 |
The best prop trading firm in 2026 depends on your goals, but here’s a quick breakdown:
Most futures prop firms operate on third-party platforms like NinjaTrader, Onyx, Tradovate, or Rithmic, which means spreads depend more on the broker than the prop firm. However:
Prop firms vary by more than just price. Key differences include:
Start by asking these:
© 2026 TBB Trades. All rights reserved.